В Украине, где за сутки умерло 285 пациентов от коронавируса, 15 327 человек преодолели болезнь. Больше всего новых пациентов выявили в Киеве (+1 880 за сутки), а меньше всего - в Кировоградской области (+177).
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
По состоянию на пятницу, 11 декабря, количество зараженных коронавирусом увеличилось на 13 514 человек. Всего в Украине, с начала эпидемии, зафиксировано уже 872 228 случаев Сovid-19. Из них 14 775 оказались летальными.
Cтатистика распространения коронавируса по регионам Украины на 11 декабря:
Киев - 88 317 (+1 880);
Винницкая область - 19 481 (+275);
Волынская область - 27 537 (+343);
Днепропетровская область - 47 650 (+759);
Донецкая область - 28 391 (+713);
Житомирская область - 33 405 (+418);
Закарпатская область - 25 693 (+349);
Запорожская область - 40 653 (+895);
Ивано-Франковская область - 40 282 (+275);
Киевская область- 46 998 (+787);
Кировоградская область - 6 921 (+177);
Луганская область - 7 615 (+179);
Львовская область - 52 578 (+663);
Николаевская область - 22 980 (+359);
Одесская область - 55 714 (+874);
Полтавская область - 28 435 (+663);
Ровенская область - 35 452 (+418);
Сумская область - 34 996 (+385);
Тернопольская область - 30 738 (+276);
Харьковская область - 61 424 (+432);
Херсонская область - 13 401 (+362);
Хмельницкая область - 33 958 (+532);
Черкасская область - 30 133 (+684);
Черновицкая область - 36 286 (+242);
Черниговская область - 23 190 (+574).
Ранее мы писали, что локдаун в Украине могут объявить раньше 8 января.
Также рассказывали, что зять губернатора Одесской ОГА и глава Белгород-Днестровского райсовета заразился коронавирусом.