В Украине, где число новых зараженных Covid-19 выросло за сутки на 8 641 человека, зафиксировано уже 821 947 случаев коронавируса. За последние сутки наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Киеве (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Сообщается также, что вчера в Украине заболели 390 детей и 284 медработника. В течение минувших суток умерли 145 пациентов с Covid-19, выздоровели - 5 123.
Общее число случаев коронавируса в стране достигло 821 947. При этом 423 704 человека выздоровели, 13 733 пациентов с Covid-19 умерли.
Статистика коронавируса в регионах Украины на 7 декабря:
Киев - 81 335 случаев (+ 1 526);
Винницкая область - 18 714 случаев (127);
Волынская область - 26 211 случаев (192);
Днепропетровская область - 45 040 случаев (960);
Донецкая область - 25 792 случая (245);
Житомирская область - 32 318 случаев(351);
Закарпатская область - 24 663 случая (122);
Запорожская область - 36 937 случаев (398);
Ивано-Франковская область - 39 438 случаев (65);
Киевская область - 43 854 случая (635);
Кировоградская область - 6 360 случаев (106);
Луганская область - 7 088 случаев (61);
Львовская область - 50 175 случаев (344);
Николаевская область - 21 429 случаев (285);
Одесская область - 51 810 случаев (662);
Полтавская область - 25 655 случаев (427);
Ровенская область - 33 714 случаев (206);
Сумская область - 33 658 случаев (477);
Тернопольская область - 29 788 случаев (194);
Харьковская область - 59 393 случая (108);
Херсонская область - 12 159 случаев (244);
Хмельницкая область - 32 429 случаев (143);
Черкасская область - 27 167 случаев (358);
Черновицкая область - 35 378 случаев (226);
Черниговская область - 21 442 случая (179).
Напомним, за прошлую неделю коронавирус подхватили до 10 депутатов "Слуги народа".
Также мы писали о том, что Шмыгаль рассказал, что могут закрыть в январе на локдаун.